Next games
Manchester UnitedSun, Nov 22 at 8:30 am
at Liverpool
Manchester UnitedWed, Nov 25 at 12:00 pm
at Sporting CP
Manchester UnitedSat, Nov 28 at 7:00 am
vs Brentford
Manchester UnitedWed, Dec 2 at 12:15 pm
at Newcastle United
Manchester UnitedSat, Dec 5 at 7:00 am
vs Coventry City
Manchester UnitedTue, Dec 8 at 12:00 pm
vs RB Leipzig
Manchester UnitedSun, Dec 13 at 11:00 am
at Crystal Palace
Manchester UnitedSun, Dec 20 at 8:30 am
at Arsenal
Recent results
Standings
English Premier League
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Leeds United | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| 17 | Coventry City | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |

Manchester United fan shop
Show your colors. Every aisle opens the United gear on Amazon.
As an Amazon Associate, community.observer earns from qualifying purchases.
Team data from TheSportsDB. News headlines link to the original publishers.








